
Hinweis für Mobilgeräte
Auf Mobilgeräten empfehlen wir die Betrachtung im Querformat, ansonsten können Inhalte ggf. nicht vollständig dargestellt werden!
| Termin | Datum | Ort | Beitrag | |
|---|---|---|---|---|
| Ilmenauer Physiksommer "Von der Materie zum Material" | 07.09.2026 - 11.09.2026 [+Cal] |
Ilmenau, Deutschland | Vortrag Supraleitfähigkeit Thomas Ortlepp |
|
| Sensor China Expo & Conference | 16.09.2026 - 18.09.2026 [+Cal] |
Shanghai, China | Messestand |
|
| Electronica India | 16.09.2026 - 18.09.2026 [+Cal] |
Bengaluru, Indien | Messestand |
|
| ESREF 2026 - 37th European Symposium on Reliability of Electron Devices, Failure Physics and Analysis | 21.09.2026 - 24.09.2026 [+Cal] |
Wien, Österreich | Vortrag Changes in lines under test containing artificially generated voids in molybdenum implanted molybdenum disilicide due to electromigration Julia Baldauf (nn) |
|
| COMSOL Conference 2026 | 23.09.2026 - 25.09.2026 [+Cal] |
Cambridge, UK | Vortrag TBA Andreas Winzer, Julia Baldauf, Toni Schildhauer |
|
| GADEST 2026 | 27.09.2026 - 02.10.2026 [+Cal] |
San Servolo, Italien | Poster Progress in understanding optically detected magnetic resonance (ODMR) spectra of ASi-Sii-defects Kevin Lauer, Bernd Hähnlein, Mario Bähr, Kai Kühnlenz, Philipp Kellner, Dirk Schulze, Stefan Krischok, Alexander Rolapp, Christian Möller, Thomas Ortlep |
|
| CiS MEMS Workshop | 29.09.2026 [+Cal] |
Erfurt, Deutschland | ||
| CiS MOEMS Workshop | 01.10.2026 [+Cal] |
Erfurt, Deutschland | ||
| electronica | 10.11.2026 - 13.11.2026 [+Cal] |
München, Deutschland | Messestand |
|
| Medica | 16.11.2026 - 19.11.2026 [+Cal] |
Düsseldorf, Deutschland | Messestand |
|

